Individualreisen können Sie das ganze Jahr über buchen. Hier folgen die Daten der Gruppenreisen.
Reisen in Gruppe, nach Monat sortiert | Reisedatum | Preis |
September 2023 | ||
Peru für Aktive | 01.09.23 – 23.09.23 | Fr. 7550.– |
Indonesien: Molukken – Bunaken – Sulawesi | 15.09.23 – 08.10.23 | Fr. 6420.– |
Tansania mit Kilimanjaro-Trekking | 15.09.23 – 08.10.23 | Fr. 11370.– |
Overland-Abenteuer West-Australien | 19.09.23 – 15.10.23 | Fr. 8970.– |
Südafrika und Mozambique | 22.09.23 – 13.10.23 | Fr. 8760.– |
Sambia-Safari | 30.09.23 – 20.10.23 | Fr. 12570.– |
Oktober 2023 | ||
Vietnam Abenteuer | 04.10.23 – 28.10.23 | Fr. 5670.– |
Sambia – abenteuerliche 4×4-Selbstfahrer-Safari | 06.10.23 – 28.10.23 | Fr. 7970.– |
Namibia 4×4-Selbstfahrer-Safari | 07.10.23 – 29.10.23 | Fr. 7740.– |
Madagaskar-Tsiribihina-Abenteuer | 07.10.23 – 29.10.23 | Fr. 6740.– |
Vietnam und Laos | 08.10.23 – 31.10.23 | Fr. 6350.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 12.10.23 – 03.11.23 | Fr. 8750.– |
Durch die Urwelten Südamerikas | 12.10.23 – 04.11.23 | Fr. 8970.– |
Vietnam und Kambodscha | 12.10.23 – 4.11.23 | Fr. 5570.– |
Sundarbans – Sikkim – Bhutan | 20.10.23 – 11.11.23 | Fr. 9630.– |
Borneo und Palawan | 20.10.23 – 12.11.23 | Fr. 8270.– |
Die Wunder Rajasthans, Indien | 21.10.23 – 09.11.23 | Fr. 6080.– |
Cabo Verde – kapverdische Inseln | 22.10.23 – 11.11.23 | Fr. 5970.– |
Ecuador-Trekking | 27.10.23 – 17.11.23 | Fr. 8470.– |
November 2023 | ||
Vietnam Abenteuer | 01.11.23 – 25.11.23 | Fr. 5670.– |
Kuba – Land, Leute, Kultur und Natur | 02.11.23 – 23.11.23 | Fr. 6370.– |
Traumwelten in Laos und Kambodscha | 04.11.23 – 26.11.23 | Fr. 6340.– |
Traumreise Argentinien | 05.11.23 – 24.11.23 | Fr. 8970.– |
Patagonien – Abenteuerliche Schifffahrten | 06.11.23 – 27.11.23 | Fr. 10430.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 09.11.23 – 01.12.23 | Fr. 8750.– |
Panama und Costa Rica | 09.11.23 – 02.12.23 | Fr. 8370.– |
Kolumbien Abenteuer | 10.11.23 – 03.12.23 | Fr. 7200.– |
Patagonien- und Feuerland-Trekking | 11.11.23 – 05.12.23 | Fr. 10970.– |
Suriname und Guyana | 12.11.23 – 03.12.23 | Fr. 10250.– |
Patagonien Overland – Argentinien | 16.11.23 – 07.12.23 | Fr. 9770.– |
Dezember 2023 | ||
Vietnam und Kambodscha | 14.12.23 – 06.01.24 | Fr. 5570.– |
Patagonien – Abenteuerliche Schifffahrten | 18.12.23 – 08.01.24 | Fr. 10830.– |
Reisen in Gruppe, nach Monat sortiert | Reisedatum | Preis |
Februar 2024 | ||
Die Wunder Rajasthans, Indien | 15.02.24 – 06.03.24 | Fr. 6080.– |
März 2024 | ||
Traumwelten in Laos und Kambodscha | 02.03.24 – 24.03.24 | Fr. 6340.– |
Vietnam und Kambodscha | 07.03.24 – 30.03.24 | Fr. 5570.– |
Panama und Costa Rica | 07.03.24 – 30.03.24 | Fr. 8570.– |
Vietnam Abenteuer | 20.03.24 – 13.04.24 | Fr. 5670.– |
April 2024 | ||
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 11.04.24 – 03.05.24 | Fr. 8750.– |
Mai 2024 | ||
Südafrika und Mozambique | 03.05.24 – 24.05.24 | Fr. 8760.– |
Juni 2024 | ||
Peru für Aktive | 07.06.24 – 29.06.24 | Fr. 7850.– |
Perlen der Seidenstrasse: Usbekistan und Kirgisien | 13.06.24 – 02.07.24 | Fr. 5940.– |
Ladakh: Versteckte Perlen in West-Tibet | 22.06.24 – 12.07.24 | Fr. 7470.– |
Juli 2024 | ||
Vietnam und Kambodscha | 04.07.24 – 27.07.24 | Fr. 5570.– |
Ladakh, Kultur und Abenteuer | 05.07.24 – 26.07.24 | Fr. 6350.– |
Madagaskar-Tsiribihina-Abenteuer | 06.07.24 – 28.07.24 | Fr. 6740.– |
Sambia-Abenteuerreise | 06.07.24 – 26.07.24 | Fr. 12570.– |
Tansania mit Kilimanjaro-Trekking | 06.07.24 – 29.07.24 | Fr. 11370.– |
Vietnam Abenteuer | 10.07.24 – 03.08.24 | Fr. 5670.– |
Durch die Urwelten Südamerikas | 11.07.24 – 03.08.24 | Fr. 9630.– |
Kolumbien Abenteuer | 12.07.24 – 04.08.24 | Fr. 7650.– |
Sambia und Botswana | 12.07.24 – 31.07.24 | Fr. 11920.– |
Botswana Overland 4×4-Selbstfahrer-Safari | 12.07.24 – 03.08.24 | Fr. 7520.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 18.07.24 – 09.08.24 | Fr. 9150.– |
August 2024 | ||
Sri Lanka, Kultur und Abenteuer | 10.08.24 – 30.08.24 | Fr. 5990.– |
Perlen der Seidenstrasse: Usbekistan und Kirgisien | 14.08.24 – 02.09.24 | Fr. 5940.– |
September 2024 | ||
Peru für Aktive | 06.09.24 – 28.09.24 | Fr. 7550.– |
Indonesien: Molukken – Bunaken – Sulawesi | 13.09.24 – 06.10.24 | Fr. 6420.– |
Tansania mit Kilimanjaro-Trekking | 14.09.24 – 07.10.24 | Fr. 11370.– |
Overland-Abenteuer West-Australien | 17.09.24 – 13.10.24 | Fr. 8970.– |
Südafrika und Mozambique | 20.09.24 – 11.10.24 | Fr. 8760.– |
Sambia-Safari | 28.09.24 – 18.10.24 | Fr. 12570.– |
Oktober 2024 | ||
Vietnam Abenteuer | 02.10.24 – 26.10.24 | Fr. 5670.– |
Sambia – abenteuerliche 4×4-Selbstfahrer-Safari | 04.10.24 – 26.10.24 | Fr. 7970.– |
Namibia 4×4-Selbstfahrer-Safari | 05.10.24 – 27.10.24 | Fr. 7740.– |
Madagaskar-Tsiribihina-Abenteuer | 05.10.24 – 27.10.24 | Fr. 6740.– |
Vietnam und Laos | 06.10.24 – 29.10.24 | Fr. 6350.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 10.10.24 – 01.11.24 | Fr. 8750.– |
Durch die Urwelten Südamerikas | 10.10.24 – 2.11.24 | Fr. 8970.– |
Vietnam und Kambodscha | 17.10.24 – 09.11.24 | Fr. 5570.– |
Borneo und Palawan | 18.10.24 – 10.11.24 | Fr. 8270.– |
Die Wunder Rajasthans, Indien | 19.10.24 – 07.11.24 | Fr. 6200.– |
Cabo Verde – kapverdische Inseln | 20.10.24 – 09.11.24 | Fr. 5970.– |
Ecuador-Trekking | 25.10.24 – 15.11.24 | Fr. 8470.– |
Sundarbans – Sikkim – Bhutan | 25.10.24 – 16.11.24 | Fr. 9630.– |
November 2024 | ||
Kuba – Land, Leute, Kultur und Natur | 02.11.24 – 23.11.24 | Fr. 6370.– |
Traumwelten in Laos und Kambodscha | 02.11.24 – 24.11.24 | Fr. 6340.– |
Traumreise Argentinien | 03.11.24 – 22.11.24 | Fr. 8970.– |
Patagonien – Abenteuerliche Schifffahrten | 04.11.24 – 25.11.24 | Fr. 10430.– |
Vietnam Abenteuer | 06.11.24 – 30.11.24 | Fr. 5670.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 07.11.24 – 29.11.24 | Fr. 8750.– |
Panama und Costa Rica | 07.11.24 – 30.11.24 | Fr. 8370.– |
Kolumbien Abenteuer | 08.11.24 – 01.12.24 | Fr. 7200.– |
Patagonien- und Feuerland-Trekking | 09.11.24 – 03.12.24 | Fr. 10970.– |
Suriname und Guyana | 10.11.24 – 01.12.24 | Fr. 10250.– |
Patagonien Overland – Argentinien | 14.11.24 – 05.12.24 | Fr. 9770.– |
Dezember 2024 | ||
Vietnam und Kambodscha | 12.12.24 – 04.01.25 | Fr. 5570.– |
Patagonien – Abenteuerliche Schifffahrten | 16.12.24 – 06.01.25 | Fr. 10830.– |
Newsletter - unverbindlich und gratis
Weitere Auskünfte
erhalten Sie bei Intertreck
Intertreck AG
Haselstrasse 15, 9014 St. Gallen, Schweiz
Telefon Schweiz 071 278 64 64
Telefon internat. +41 71 278 64 64
info3@intertreck.com
Newsletter mit Ausblick auf neue Abenteuer