
Individualreisen können Sie das ganze Jahr über buchen. Hier folgen die Daten der Gruppenreisen.
Reisen in Gruppe, nach Monat sortiert |
Reisedatum | Preis |
April 2023 | ||
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 13.04.23 – 05.05.23 | Fr. 8750.– |
Mai 2023 | ||
Südafrika und Mozambique | 05.05.23 – 26.05.23 | Fr. 8760.– |
Juni 2023 | ||
Peru für Aktive | 09.06.23 – 01.07.23 | Fr. 7850.– |
Perlen der Seidenstrasse: Usbekistan und Kirgisien | 15.06.23 – 04.07.23 | Fr. 5940.– |
Ladakh – Versteckte Perlen in West-Tibet | 24.06.23 – 14.07.23 | Fr. 7470.– |
Tansania mit Kilimanjaro-Trekking | 30.06.23 – 23.07.23 | Fr. 11370.– |
Juli 2023 | ||
Vietnam und Kambodscha | 06.07.23 – 29.07.23 | Fr. 5570.– |
Ladakh, Kultur und Abenteuer | 09.07.23 – 30.07.23 | Fr. 6350.– |
Sambia-Safari | 08.07.23 – 28.07.23 | Fr. 12570.– |
Madagaskar-Tsiribihina-Abenteuer | 08.07.23 – 30.07.23 | Fr. 6740.– |
Vietnam Abenteuer | 12.07.23 – 05.08.23 | Fr. 5670.– |
Durch die Urwelten Südamerikas | 13.07.23 – 05.08.23 | Fr. 9630.– |
Sambia und Botswana | 14.07.23 – 02.08.23 | Fr. 11920.– |
Botswana Overland 4×4-Selbstfahrer-Safari |
14.07.23 – 05.08.23 | Fr. 7520.– |
Kolumbien Abenteuer | 14.07.23 – 06.08.23 | Fr. 7200.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 20.07.23 – 11.08.23 | Fr. 9150.– |
August 2023 | ||
Sri Lanka, Kultur und Abenteuer | 12.08.23 – 01.09.23 | Fr. 5990.– |
Perlen der Seidenstrasse: Usbekistan und Kirgisien | 16.08.23 – 04.09.23 | Fr. 5940.– |
September 2023 | ||
Peru für Aktive | 01.09.23 – 23.09.23 | Fr. 7550.– |
Indonesien: Molukken – Bunaken – Sulawesi | 15.09.23 – 08.10.23 | Fr. 6420.– |
Tansania mit Kilimanjaro-Trekking | 15.09.23 – 08.10.23 | Fr. 11370.– |
Overland-Abenteuer West-Australien | 19.09.23 – 15.10.23 | Fr. 8970.– |
Südafrika und Mozambique | 22.09.23 – 13.10.23 | Fr. 8760.– |
Sambia-Safari | 30.09.23 – 20.10.23 | Fr. 12570.– |
Oktober 2023 | ||
Vietnam Abenteuer | 04.10.23 – 28.10.23 | Fr. 5670.– |
Sambia – abenteuerliche 4×4-Selbstfahrer-Safari | 06.10.23 – 28.10.23 | Fr. 7970.– |
Namibia 4×4-Selbstfahrer-Safari | 07.10.23 – 29.10.23 | Fr. 7740.– |
Madagaskar-Tsiribihina-Abenteuer | 07.10.23 – 29.10.23 | Fr. 6740.– |
Vietnam und Laos | 08.10.23 – 31.10.23 | Fr. 6350.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 12.10.23 – 03.11.23 | Fr. 8750.– |
Durch die Urwelten Südamerikas | 12.10.23 – 04.11.23 | Fr. 8970.– |
Vietnam und Kambodscha | 19.10.23 – 11.11.23 | Fr. 5570.– |
Sundarbans – Sikkim – Bhutan | 20.10.23 – 11.11.23 | Fr. 9630.– |
Borneo und Palawan | 20.10.23 – 12.11.23 | Fr. 8270.– |
Die Wunder Rajasthans, Indien | 21.10.23 – 09.11.23 | Fr. 6080.– |
Cabo Verde – kapverdische Inseln | 22.10.23 – 11.11.23 | Fr. 5970.– |
Ecuador-Trekking | 27.10.23 – 17.11.23 | Fr. 8470.– |
November 2023 | ||
Vietnam Abenteuer | 01.11.23 – 25.11.23 | Fr. 5670.– |
Traumreise Argentinien | 05.11.23 – 24.11.23 | Fr. 8970.– |
Kuba – Land, Leute, Kultur und Natur | 04.11.23 – 25.11.23 | Fr. 6370.– |
Traumwelten in Laos und Kambodscha | 04.11.23 – 26.11.23 | Fr. 6340.– |
Patagonien – Abenteuerliche Schifffahrten | 06.11.23 – 27.11.23 | Fr. 10430.– |
Ecuador Aventura mit Galápagos-Kreuzfahrt | 09.11.23 – 01.12.23 | Fr. 8750.– |
Kolumbien Abenteuer | 10.11.23 – 03.12.23 | Fr. 7200.– |
Panama und Costa Rica | 09.11.23 – 02.12.23 | Fr. 8370.– |
Patagonien- und Feuerland-Trekking | 11.11.23 – 05.12.23 | Fr. 10970.– |
Suriname und Guyana | 12.11.23 – 03.12.23 | Fr. 10250.– |
Patagonien Overland – Argentinien | 16.11.23 – 07.12.23 | Fr. 9770.– |
Dezember 2023 | ||
Vietnam und Kambodscha | 14.12.23 – 06.01.24 | Fr. 5570.– |
Patagonien – Abenteuerliche Schifffahrten | 18.12.23 – 08.01.24 | Fr. 10430.– |
Newsletter - unverbindlich und gratis
Weitere Auskünfte
erhalten Sie bei Intertreck
Intertreck AG
Haselstrasse 15, 9014 St. Gallen, Schweiz
Telefon Schweiz 071 278 64 64
Telefon internat. +41 71 278 64 64
info3@intertreck.com
Newsletter mit Werbung für unsere Reisen